Difference between revisions of "Main Page"
From Yume Cloud
(→スクリーンショット) |
(→MindScale iPhone アプリ) |
||
Line 25: | Line 25: | ||
=== MindScale iPhone アプリ === | === MindScale iPhone アプリ === | ||
+ | |||
+ | * カメラで以下のQRコードを撮影し、App Storeからダウンロードしてインストールしてください。 | ||
+ | |||
+ | [[File:For iOS.png]] | ||
+ | |||
==== スクリーンショット ==== | ==== スクリーンショット ==== | ||
Line 33: | Line 38: | ||
* [[MindScale_iPhone_App_Manual | iPhone用 MindScale マニュアル]] | * [[MindScale_iPhone_App_Manual | iPhone用 MindScale マニュアル]] | ||
* [[MindScale_iPhone_App_Manual_En | MindScale for iPhone Manual]] | * [[MindScale_iPhone_App_Manual_En | MindScale for iPhone Manual]] | ||
− | |||
== プライバシーポリシー == | == プライバシーポリシー == | ||
* [[Privacy_Policy_English | Privacy_Policy]] | * [[Privacy_Policy_English | Privacy_Policy]] |
Revision as of 19:31, 19 May 2021
Contents
Yume Cloud ポータルサイト
マニュアル
Google Watch アプリ
スクリーンショット
Google Watch(Wear OS)用アプリの説明書
- Google Watch 用 MindScaleW マニュアル
- Google Watch 用 MindSlaseW インストール方法
- 対応デバイスリストのダウンロード
MindScale Android アプリ
スクリーンショット
MindScale Android アプリ説明書
MindScale iPhone アプリ
- カメラで以下のQRコードを撮影し、App Storeからダウンロードしてインストールしてください。