Difference between revisions of "E learning moodle Manual2"
(→サイトホーム) |
(→その他の機能) |
||
(9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
[[File:Elearning002.png|600px]] | [[File:Elearning002.png|600px]] | ||
+ | |||
Line 16: | Line 17: | ||
コースにアクセスする方法はサイトホームから入る方法ろダッシュボードから入る方法があります。<br> | コースにアクセスする方法はサイトホームから入る方法ろダッシュボードから入る方法があります。<br> | ||
ダッシュボードから入ると進捗が確認できますので通常はダッシュボードから入ることをお勧めします。 | ダッシュボードから入ると進捗が確認できますので通常はダッシュボードから入ることをお勧めします。 | ||
+ | |||
Line 26: | Line 28: | ||
[[File:Elearning011.png|600px]] | [[File:Elearning011.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
==== ダッシュボード ==== | ==== ダッシュボード ==== | ||
Line 31: | Line 35: | ||
左側メニューの「ダッシュボード」をクリックすると、自分が登録しているコースが表示されます。<br> | 左側メニューの「ダッシュボード」をクリックすると、自分が登録しているコースが表示されます。<br> | ||
まだ登録していないコースはここに表示されませんので必要なコースは「サイトホーム」から登録してください。<br> | まだ登録していないコースはここに表示されませんので必要なコースは「サイトホーム」から登録してください。<br> | ||
− | + | ダッシュボードでは赤枠の部分に学習の進捗状況などが表示されます。 | |
[[File:Elearning012.png|600px]] | [[File:Elearning012.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 右側のカード、リスト、概要のメニューから表示方法が選択できます。 | ||
+ | |||
[[File:Elearning013.png|600px]] | [[File:Elearning013.png|600px]] | ||
− | + | ||
+ | 概要を選択した場合、以下のような表示になります。<br> | ||
+ | 赤枠の部分は学習の進捗状況です。 | ||
+ | |||
[[File:Elearning014.png|600px]] | [[File:Elearning014.png|600px]] | ||
− | ==== | + | |
+ | ==== 通常のコンテンツの場合 ==== | ||
+ | |||
+ | コースを選択すると以下のような画面が表示されます。<br> | ||
+ | コースの中に各章のリンクがありますのでそれをクリックして学習をはじめます。<br> | ||
+ | 一番上のリンクをクリックすれば、1つの章が完了すると次の章へのリンクで自動的に進められます。<br> | ||
+ | 各章の右側にあるチェックボックスは学習が終わるとチェックマークが入ります。 | ||
+ | |||
[[File:Elearning015.png|600px]] | [[File:Elearning015.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 各章の内容の一例です。<br> | ||
+ | 一番下まで読んでスクロールすると次の章へのリンクが表示されます。<br> | ||
+ | このリンクをクリックすることで次の章に進みます。<br> | ||
+ | |||
[[File:Elearning016.png|600px]] | [[File:Elearning016.png|600px]] | ||
Line 51: | Line 75: | ||
[[File:Elearning017.png|600px]] | [[File:Elearning017.png|600px]] | ||
− | 動画コンテンツの場合 | + | |
+ | |||
+ | ==== 動画コンテンツの場合 ==== | ||
+ | |||
+ | 動画コンテンツの場合は再生ボタンが表示されますのでそれをクリックしてください。<br> | ||
+ | 動画コンテンツの場合も通常コンテンツの場合と同様に下部に前の章に戻るリンクと次の章に進むリンクがあります。 | ||
+ | |||
[[File:Elearning018.png|600px]] | [[File:Elearning018.png|600px]] | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | ==== 進捗確認について ==== | ||
+ | |||
+ | 学習を進めていくと完了した章にはチェックマークが付き、ダッシュボードの進捗%が増えていきます。<br> | ||
+ | すべての章にチェックマークが入ると進捗は100%となります。 | ||
[[File:Elearning019.png|600px]] | [[File:Elearning019.png|600px]] | ||
[[File:Elearning020.png|600px]] | [[File:Elearning020.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== その他の機能 ==== | ||
+ | |||
+ | 画面上部にはMindScaleからのお知らせが表示されます。 | ||
+ | |||
+ | また、画面の最下部に使い方の説明へのリンクとカスタマーサポートへのメールのリンクがあります。 | ||
+ | |||
+ | もし、ご使用上でわからないとこがありましたらこちらのリンクを参照していただくか<br> | ||
+ | お気軽にカスタマーサポートへメールしてください。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:El052.png|800px]] |
Latest revision as of 13:13, 10 March 2024
Contents
E-ラーニング (PCの場合)
学習方法
ログイン
自分のアカウント名とパスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックします。
コースの選択
実際にコースを受講する方法について説明します。
コースにアクセスする方法はサイトホームから入る方法ろダッシュボードから入る方法があります。
ダッシュボードから入ると進捗が確認できますので通常はダッシュボードから入ることをお勧めします。
サイトホーム
左側メニューの「サイトホーム」をクリックするとコースの一覧が表示されます
ここにはまだ登録していないコースも表示されますので、新しくコースを登録する場合などに使ってください。
ここからでも各コースにアクセスすることができます。
ダッシュボード
左側メニューの「ダッシュボード」をクリックすると、自分が登録しているコースが表示されます。
まだ登録していないコースはここに表示されませんので必要なコースは「サイトホーム」から登録してください。
ダッシュボードでは赤枠の部分に学習の進捗状況などが表示されます。
右側のカード、リスト、概要のメニューから表示方法が選択できます。
概要を選択した場合、以下のような表示になります。
赤枠の部分は学習の進捗状況です。
通常のコンテンツの場合
コースを選択すると以下のような画面が表示されます。
コースの中に各章のリンクがありますのでそれをクリックして学習をはじめます。
一番上のリンクをクリックすれば、1つの章が完了すると次の章へのリンクで自動的に進められます。
各章の右側にあるチェックボックスは学習が終わるとチェックマークが入ります。
各章の内容の一例です。
一番下まで読んでスクロールすると次の章へのリンクが表示されます。
このリンクをクリックすることで次の章に進みます。
動画コンテンツの場合
動画コンテンツの場合は再生ボタンが表示されますのでそれをクリックしてください。
動画コンテンツの場合も通常コンテンツの場合と同様に下部に前の章に戻るリンクと次の章に進むリンクがあります。
進捗確認について
学習を進めていくと完了した章にはチェックマークが付き、ダッシュボードの進捗%が増えていきます。
すべての章にチェックマークが入ると進捗は100%となります。
その他の機能
画面上部にはMindScaleからのお知らせが表示されます。
また、画面の最下部に使い方の説明へのリンクとカスタマーサポートへのメールのリンクがあります。
もし、ご使用上でわからないとこがありましたらこちらのリンクを参照していただくか
お気軽にカスタマーサポートへメールしてください。