Difference between revisions of "MindScale Clip Android App Manual"
From Yume Cloud
(Created page with "= MindScale for クリップ型センサー = * クリップ型センサーを使った一般向け MindScale 用脈波測定アプリケーションです。 File:Screens...") |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
* クリップ型センサーを使った一般向け MindScale 用脈波測定アプリケーションです。 | * クリップ型センサーを使った一般向け MindScale 用脈波測定アプリケーションです。 | ||
+ | |||
+ | == 使い方 == | ||
+ | |||
+ | * クリップ型センサーに電池を入れ指を入れると自動的に電源が入ります。 | ||
+ | * アプリを起動します。 | ||
+ | |||
+ | [[File:Screenshot 20240317-204227.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * A | ||
+ | * B | ||
+ | * C | ||
+ | * D | ||
+ | |||
[[File:Screenshot 20240317-204239.png|400px]] | [[File:Screenshot 20240317-204239.png|400px]] |
Revision as of 20:54, 17 March 2024
MindScale for クリップ型センサー
- クリップ型センサーを使った一般向け MindScale 用脈波測定アプリケーションです。
使い方
- クリップ型センサーに電池を入れ指を入れると自動的に電源が入ります。
- アプリを起動します。
- A
- B
- C
- D