Difference between revisions of "MindScale Clip Android App Manual"
From Yume Cloud
| Line 1: | Line 1: | ||
= MindScale for クリップ型センサー = | = MindScale for クリップ型センサー = | ||
| + | |||
| + | == クリップ型センサー == | ||
* クリップ型センサーを使った一般向け MindScale 用脈波測定アプリケーションです。 | * クリップ型センサーを使った一般向け MindScale 用脈波測定アプリケーションです。 | ||
| − | == | + | === 各部の説明 === |
| − | + | [[File:Screenshot 20240317-204227.png|400px]] | |
| − | + | * A -- メールアカウント入力 | |
| + | * B -- 入力したメールアドレスを保存 | ||
| + | * C -- デバイススキャン | ||
| + | * D -- 接続デバイス名 | ||
| − | + | === 使い方 === | |
| − | + | * クリップ型センサーに電池を入れ指を入れると自動的に電源が入ります。 | |
| + | [[File:Clipsensor001.png]] | ||
| − | * | + | * アプリを起動します。 |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
[[File:Screenshot 20240317-204239.png|400px]] | [[File:Screenshot 20240317-204239.png|400px]] | ||
Revision as of 20:03, 17 March 2024
MindScale for クリップ型センサー
クリップ型センサー
- クリップ型センサーを使った一般向け MindScale 用脈波測定アプリケーションです。
各部の説明
- A -- メールアカウント入力
- B -- 入力したメールアドレスを保存
- C -- デバイススキャン
- D -- 接続デバイス名
使い方
- クリップ型センサーに電池を入れ指を入れると自動的に電源が入ります。
- アプリを起動します。
